Наши клиенты
Скидка 15% на третье посещение!
Цены на услуги груминга для собак
Услуга | Стоимость |
---|---|
Груминг для собак | от 1700 руб. |
Стрижка собак | от 1000 руб. |
Экспресс-линька для собак | от 1300 руб. |
Тримминг собак | от 2100 руб. |
Модельная стрижка собак | от 1500 руб. |
Груминг гладкошерстных собак | от 1700 руб. |
Груминг длинношерстных собак | от 1700 руб. |
Груминг маленьких собак | от 1700 руб. |
Груминг крупных собак | от 2900 руб. |
Груминг агрессивных собак | от 5800 руб. |
Груминг щенков | от 1500 руб. |
Креативный груминг/креативное окрашивание собак | от 3500 руб. |
Стрижка когтей у собак | от 500 руб. |
Вычесывание колтунов 30-90 мин | 500-1500 руб. |
Мытье собак | от 1200 руб. |
Вычесывание собак | от 1000 руб. |
SPA-процедуры для собак | от 1700 руб. |
Цены на груминг по породам
Порода | Гигиенический комплекс* | Гигиен. комплекс + вычес | Гигиен. комплекс + стрижка | Гигиен. комплекс + тримминг | Когти-уши-глаза | Мытье |
---|---|---|---|---|---|---|
Австрелиская овчарка (аусси) | 2900 | 3700 | 900 | 1200 | ||
Алабай | 4500 | 5500 | 1200 | 4000 | ||
Американский кокер-спаниель | 3600 | 3300 | 3500 | 4400 | 900 | 2000 |
Английский кокер-спаниель | 2600 | 3300 | 3500 | 4400 | 900 | 2000 |
Бернский зенненхунд | 4000 | 5500 | 1200 | 3500 | ||
Бигль | 2200 | 3000 | 900 | 2000 | ||
Бишон фризе | 2000 | 3200 | 4200 | 600 | 2000 | |
Бордер-колли | 2900 | 3700 | 900 | 2000 | ||
Бульдог английский | 2600 | 3100 | 900 | 2000 | ||
Бульдог французский | 1800 | 2600 | 600 | 1200 | ||
Вельш-корги | 2500 | 3200 | 900 | 2000 | ||
Вест-хайленд-уайт-терьер | 2500 | 3200 | 3700 | 5000 | 900 | 2000 |
Джек-рассел-терьер гладкошерстный | 2000 | 2600 | 900 | 1200 | ||
Джек-рассел-терьер жесткошерстный | 2000 | 3100 | 4200 | 900 | 1200 | |
Длинношерстная такса | 2000 | 2500 | 2800 | 900 | 2000 | |
Доберман | 2900 | 3700 | 1200 | 2500 | ||
Золотистый ретривер | 3600 | 4400 | 1200 | 2500 | ||
Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер | 3200 | 3900 | 4200 | 900 | 2000 | |
Йоркширский терьер | 2000 | 2400 | 600 | 2000 | ||
Карликовый пинчер | 1800 | 2000 | 600 | 1200 | ||
Керн-терьер | 2500 | 3400 | 4100 | 900 | 2000 | |
Кинг-чарльз-спаниель | 2200 | 3200 | 900 | 2000 | ||
Китайская хохлатая голая | 2000 | 2600 | 600 | 1200 | ||
Лабрадор-ретривер | 2900 | 4000 | 900 | 2500 | ||
Лайка | 3200 | 4200 | 1200 | 2500 | ||
Мальтийская болонка (мальтезе) | 2200 | 2900 | 900 | 2000 | ||
Мальтипу | 2400 | 3400 | 900 | 2000 | ||
Миттельшнауцер | 3100 | 3800 | 4800 | 900 | 2000 | |
Мопс | 1800 | 2600 | 900 | 2000 | ||
Немецкая овчарка | 3600 | 4500 | 1200 | 2500 | ||
Ньюфаундленд | 4500 | 7000 | 1200 | 4000 | ||
Папильон | 1500 | 2400 | 600 | 1200 | ||
Пекинес | 2600 | 3200 | 900 | 2000 | ||
Пудель карликовыый | 2200 | 3400 | 600 | 1200 | ||
Пудель королевский | 3600 | 5000 | 1200 | 2500 | ||
Пудель средний | 3200 | 4200 | 900 | 2000 | ||
Ризеншнауцер | 3600 | 6500 | 8000 | 1200 | 2500 | |
Русский спаниель | 2600 | 3300 | 3500 | 900 | 2000 | |
Русский той (той-терьер) | 1300 | 1800 | 2400 | 600 | 1200 | |
Самоед | 3600 | 5000 | 1200 | 3000 | ||
Сеттер | 2900 | 4000 | 1200 | 2500 | ||
Сиба-ину | 2300 | 3300 | 1200 | 2500 | ||
Сибирский хаски | 3600 | 4200 | 1200 | 2500 | ||
Такса (жесткошерстная) | 2000 | 2800 | 3400 | 900 | 2000 | |
Тибетский мастиф | 4500 | 8000 | 1200 | 4000 | ||
Той-пудель | 2200 | 2800 | 600 | 2000 | ||
Фокстерьер | 2100 | 3100 | 4100 | 900 | 2000 | |
Цвергшнауцер | 2500 | 3500 | 4500 | 900 | 2000 | |
Чау-чау | 3600 | 5200 | 1200 | 3000 | ||
Чихуахуа гладкошерстная | 1500 | 1800 | 600 | 1200 | ||
Чихуахуа длинношерстная | 1500 | 2400 | 900 | 2000 | ||
Шелти | 2900 | 3700 | 900 | 2500 | ||
Ши-тцу | 2200 | 2800 | 900 | 2000 | ||
Шпиц | 2200 | 2800 | 3000 | 900 | 2000 | |
Эрдельтерьер | 3600 | 4500 | 6000 | 900 | 2000 | |
Японский шпиц | 2200 | 3700 | 3900 | 900 | 2000 |
*Состав гигиенического комплекса:
- двухфазное мытье
- кондиционирование
- сушка
- подстригание когтей с полировкой
- окантовка лап и выбривание шерсти между подушечками
- окантовка и уход за ушами и глазами.