Наши клиенты
гуманный груминг
Цены на услуги груминга для собак
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Груминг для собак | от 1700 руб. |
| Стрижка собак | от 1000 руб. |
| Экспресс-линька для собак | от 1300 руб. |
| Тримминг собак | от 4200 руб. |
| Комплекс для лап (когти, подушечки, воск) | 700 руб. |
| Модельная стрижка собак | от 1500 руб. |
| Груминг гладкошерстных собак | от 1700 руб. |
| Груминг длинношерстных собак | от 1700 руб. |
| Груминг маленьких собак | от 1700 руб. |
| Груминг крупных собак | от 2900 руб. |
| Груминг агрессивных собак | от 5800 руб. |
| Груминг щенков | от 1500 руб. |
| Креативный груминг/креативное окрашивание собак | от 3500 руб. |
| Вычесывание колтунов 30-90 мин | 500-1500 руб. |
| Мытье собак | от 1200 руб. |
| Вычесывание собак | от 1000 руб. |
| SPA-процедуры для собак | от 1700 руб. |
Цены на груминг по породам
| Порода | Гигиенический комплекс* | Гигиен. комплекс + вычес | Гигиен. комплекс + стрижка | Гигиен. комплекс + тримминг | Когти-уши-глаза | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрелиская овчарка (аусси) | 5500 | 1000 | ||||
| Алабай | 6500 | 8000 | 1000 | |||
| Американский кокер-спаниель | 3300 | 4300 | 4300 | 5300 | 1000 | |
| Английский кокер-спаниель | 3300 | 4300 | 4300 | 5300 | 1000 | |
| Бернский зенненхунд | 6100 | 7100 | 1000 | |||
| Бивер-йорк | 3400 | 1000 | ||||
| Бигль | 2800 | 3500 | 1000 | |||
| Бишон фризе | 4000 | 4500 | 1000 | |||
| Бишпу | 4000 | 4500 | 1000 | |||
| Бордер-колли | 3800 | 4800 | 1000 | |||
| Бульдог английский | 3300 | 4300 | 1000 | |||
| Бульдог французский | 2500 | 3200 | 1000 | |||
| Вельш-корги | 3000 | 4000 | 1000 | |||
| Вест-хайленд-уайт-терьер | 3200 | 3800 | 4200 | 5500 | 1000 | |
| Джек-рассел-терьер гладкошерстный | 2500 | 3100 | 1000 | |||
| Джек-рассел-терьер жесткошерстный | 2500 | 3100 | 4200 | 1000 | ||
| Длинношерстная такса | 2000 | 2500 | 2800 | 1000 | ||
| Доберман | 2900 | 4700 | 1000 | |||
| Золотистый ретривер | 3600 | 5600 | 1000 | |||
| Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер | 3200 | 3900 | 4200 | 1000 | ||
| Йоркширский терьер | 2400 | 3200 | 1000 | |||
| Карликовый пинчер | 2000 | 2500 | 1000 | |||
| Керн-терьер | 2500 | 3400 | 4100 | 1000 | ||
| Кинг-чарльз-спаниель | 3000 | 4100 | 1000 | |||
| Китайская хохлатая голая | 2000 | 2600 | 1000 | |||
| Лабрадор-ретривер | 3600 | 5600 | 1000 | |||
| Лайка | 4400 | 5400 | 1000 | |||
| Мальтийская болонка (мальтезе) | 4000 | 1000 | ||||
| Мальтипу | 3000 | 4500 | 1000 | |||
| Миттельшнауцер | 3100 | 4800 | 6000 | 1000 | ||
| Мопс | 2000 | 2800 | 1000 | |||
| Немецкая овчарка | 3900 | 5200 | 1000 | |||
| Ньюфаундленд | 8000 | 1000 | ||||
| Папильон | 1500 | 2400 | 1000 | |||
| Пекинес | 2600 | 3200 | 1000 | |||
| Пудель карликовый (28-35см) | 3400 | 4400 | 1000 | |||
| Пудель королевский (от 45см) | 4900 | 7500 | 1000 | |||
| Пудель средний (35-45см) | 3900 | 4900 | 1000 | |||
| Ризеншнауцер | 3600 | 6500 | 8000 | 1000 | ||
| Русский спаниель | 3300 | 4300 | 1000 | |||
| Русский той (той-терьер) | 1800 | 2400 | 2400 | 1000 | ||
| Самоед | 6500 | 1000 | ||||
| Сеттер | 3500 | 5000 | 1000 | |||
| Сиба-ину | 4000 | 1000 | ||||
| Сибирский хаски | 5500 | 1000 | ||||
| Такса (жесткошерстная) | 3000 | 3500 | 4200 | 1000 | ||
| Тибетский мастиф | 4500 | 8000 | 1000 | |||
| Той-пудель (до 28см) | 2900 | 3900 | 1000 | |||
| Фокстерьер | 2500 | 3100 | 4100 | 1000 | ||
| Цвергшнауцер | 2500 | 3500 | 4500 | 1000 | ||
| Чау-чау | 6000 | 1000 | ||||
| Чихуахуа гладкошерстная | 2000 | 2400 | 1000 | |||
| Чихуахуа длинношерстная | 2000 | 2800 | 1000 | |||
| Шелти | 4200 | 1000 | ||||
| Ши-тцу | 3000 | 3900 | 1000 | |||
| Шпиц | 3300 | 3300 | 1000 | |||
| Эрдельтерьер | 3600 | 4500 | 6500 | 1000 | ||
| Японский шпиц | 3700 | 3900 | 1000 |
*Состав гигиенического комплекса:
- двухфазное мытье
- кондиционирование
- сушка
- подстригание когтей с полировкой
- окантовка лап и выбривание шерсти между подушечками
- окантовка и уход за ушами и глазами.